Po Turnieju II edycji 8.04.2018
Grupa pomarańczowa – dziewczyny
Turniej Otwarcia | 11/03/2018 | |
Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja |
II EDYCJA | 08/04/2018 | |
Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja |
Maja Sobiesiak | 1 | 100 |
Nina Folusz | 2 | 80 |
Grupa pomarańczowa – chłopcy
Turniej Otwarcia | 11/03/2018 | I EDYCJA | II EDYCJA | |||||||
Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | LP. | Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | Miejsce | Punktacja | SUMA | |
Filip Słaba | 1 | 100 | 1 | Filip Słaba | 1 | 100 | 2 | 80 | 180 | |
Antoni Nagłowski | 2 | 80 | 2 | Antoni Nagłowski | 2 | 80 | 3 | 64 | 144 | |
3 | Bartosz Chwałek | X | X | 1 | 100 | 100 | ||||
II EDYCJA | 08/04/2018 | |||||||||
Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | ||||||||
Bartosz Chwałek | 1 | 100 | ||||||||
Filip Słaba | 2 | 80 | ||||||||
Antoni Nagłowski | 3 | 64 |
Grupa zielona – dziewczyny
Turniej Otwarcia | 05/11/2017 | |||||||||
I EDYCJA | II EDYCJA | |||||||||
Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | ||||||||
Julia Słaba | 1 | 100 | LP. | Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | Miejsce | Punktacja | SUMA | |
Iga Flejszar | 2 | 80 | 1 | Julia Słaba | 1 | 100 | 3 | 64 | 164 | |
Weronika Skowrońska | 3 | 64 | 2 | Iga Flejszar | 2 | 80 | 2 | 80 | 160 | |
3 | Malwina Cegła | X | X | 1 | 100 | 100 | ||||
4 | Weronika Skowrońska | 3 | 64 | 5 | 32 | 96 | ||||
II EDYCJA | 08/04/2018 | 5 | Oliwia Remiszewska | X | X | 4 | 48 | 48 | ||
6 | Martyna Nowińska | X | X | 6 | 24 | 24 | ||||
Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | ||||||||
Malwina Cegła | 1 | 100 | ||||||||
Jga Flejszar | 2 | 80 | ||||||||
Julia Słaba | 3 | 64 | ||||||||
Oliwia Remiszewska | 4 | 48 | ||||||||
Weronika Skowrońska | 5 | 32 | ||||||||
Martyna Nowińska | 6 | 24 |
Grupa zielona – chłopcy
Turniej Otwarcia | 11/03/2018 | |||||||||
Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | I EDYCJA | II EDYCJA | ||||||
Igor Dziedzina | 1 | 100 | ||||||||
Jakub Kobylnik | 2 | 80 | LP. | Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | Miejsce | Punktacja | SUMA | |
Jakub Bociąga | 3 | 64 | 1 | Jakub Kobylnik | 2 | 80 | 3 | 64 | 144 | |
2 | Igor Dziedzina | 1 | 100 | X | X | 100 | ||||
3 | Piotr Paszkiewicz | X | X | 1 | 100 | 100 | ||||
4 | Jakub Bociąga | 3 | 64 | 5_8 | 24 | 88 | ||||
5 | Mikołaj Kwaśnica | X | X | 2 | 80 | 80 | ||||
II EDYCJA | 08/04/2018 | 6 | Bartosz Chwałek | X | X | 4 | 48 | 48 | ||
7 | Marcel Komar | X | X | 5_8 | 32 | 32 | ||||
Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | 8 | Filip Słaba | X | X | 5_8 | 32 | 32 | |
Piotr Paszkiewicz | 1 | 100 | 9 | Oskar Sołoducha | X | X | 5_8 | 24 | 24 | |
Mikołaj Kwaśnica | 2 | 80 | ||||||||
Jakub Kobylnik | 3 | 64 | ||||||||
Bartosz Chwałek | 4 | 48 | ||||||||
Filip Słaba | 5_8 | 32 | ||||||||
Oskar Sołoducha | 5_8 | 24 | ||||||||
Jakub Bociąga | 5_8 | 24 | ||||||||
Marcel Komar | 5_8 | 32 |
Do lat 12 – dziewczyny
Turniej Otwarcia | 11/03/2018 | |||||||||
Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | ||||||||
Julia Słaba | 1 | 100 | I EDYCJA | II EDYCJA | ||||||
Weronika Skowrońska | 2 | 80 | ||||||||
LP. | Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | Miejsce | Punktacja | SUMA | ||||
1 | Weronika Skowrońska | 2 | 80 | 2 | 80 | 160 | ||||
II EDYCJA | 08/04/2018 | 2 | Emilia Koterska | X | X | 1 | 100 | 100 | ||
3 | Julia Słaba | 1 | 100 | X | X | 100 | ||||
Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | 4 | Natasza Pewniak | X | X | 3 | 64 | 64 | |
Emilia Koterska | 1 | 100 | 5 | Zofia Wlaczak | X | X | 4 | 48 | 48 | |
Weronika Skowrońska | 2 | 80 | 6 | Julia Przytuła | X | X | 5 | 32 | 32 | |
Natasza Pewniak | 3 | 64 | ||||||||
Zofia Walczak | 3 | 48 | ||||||||
Julia Przytuła | 5 | 32 |
Do lat 12 – chłopcy
Turniej Otwarcia | 11/03/2018 | |||||||||
Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | ||||||||
Wojciech Biela | 1 | 100 | I EDYCJA | II EDYCJA | ||||||
Mateusz Falisz | 2 | 80 | ||||||||
Igor Dziedzina | 3 | 64 | LP. | Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | Miejsce | Punktacja | SUMA | |
1 | Wojciech Biela | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | ||||
II EDYCJA | 08/04/2018 | 2 | Mateusz Falisz | 2 | 80 | 3 | 64 | 144 | ||
3 | Kevin Pabisiak | X | X | 2 | 80 | 80 | ||||
Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | 4 | Igor Dziedzina | 3 | 64 | X | X | 64 | |
Wojciech Biela | 1 | 100 | 5 | Kacper Waszczyński | X | X | 4 | 48 | 48 | |
Kevin Pabisiak | 2 | 80 | 6 | Jim-Rayan Bosgaerd | X | X | 5_8 | 5 | 5 | |
Mateusz Falisz | 3 | 64 | 7 | Marcel Sawiński | X | X | 5_8 | 5 | 5 | |
Kacper Waszczyński | 4 | 48 | 8 | Tytmon Jordan | X | X | 5_8 | 1 | 1 | |
Marcel Sawiński | 5_8 | 5 | 9 | Dawid Wróbel | X | X | 5_8 | 1 | 1 | |
Jim-Rayan Bosgaerd | 5_8 | 5 | ||||||||
Tytmon Jordan | 5_8 | 1 | ||||||||
Dawid Wróbel | 5_8 | 1 |
Do lat 15 – chłopcy
Turniej Otwarcia | 11/03/2018 | |||||||||
Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | ||||||||
Kacper Nowak | 1 | 100 | I EDYCJA | II EDYCJA | ||||||
Mikołaj Kamiński | 2 | 80 | ||||||||
Karol Łukaszyk | 3 | 64 | LP. | Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | Miejsce | Punktacja | SUMA | |
Marcel Olsen | 4 | 48 | 1 | Kacper Nowak | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | |
2 | Mikołaj Kamiński | 2 | 80 | 2 | 80 | 160 | ||||
3 | Karol Łukaszyk | 3 | 64 | 4 | 48 | 112 | ||||
II EDYCJA | 08/04/2018 | 4 | Piotr Korczyński | X | X | 3 | 64 | 64 | ||
5 | Marcel Olsen | 4 | 48 | X | X | 48 | ||||
Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja | ||||||||
Kacper Nowak | 1 | 100 | ||||||||
Mikołaj Kamiński | 2 | 80 | ||||||||
Piotr Korczyński | 3 | 64 | ||||||||
Karol Łukaszyk | 4 | 48 |
Do lat 15 – dziewczyny
Turniej Otwarcia | 11/03/2018 | |
Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja |
Oliwia Tomasik | ||
II EDYCJA | 08/04/2018 | |
Imię i nazwisko | Miejsce | Punktacja |
Emilia Koterska | 1 | 100 |
Oliwia Tomasik | 2 | 80 |
Kinga Śnieg | 3 | 64 |